Latest Popular Parts(2026.10.21)
| Product | Brand | Quantity | Price (USD) | Lead Time |
| XFL2010-103MEC | Coilcraft | 2000 | 1.82 | 28-32 weeks |
| DR0810-103L | Coilcraft | 300 | 2.28 | 12-16 weeks |
| 0402DF-331XJRW | Coilcraft | 100 | 2.26 | Stock |
| XGL4030-761MEC | Coilcraft | 70 | 3.77 | Stock |
| AD7380BCPZ-R2 | ADI | 90 | 49.19 | Stock |
| NSB1706DMW5T1G | ON | 11 | 0.07 | Stock |
| DR0810-154L | Coilcraft | 100 | 2 | 2-3 weeks |
| AMS 348i 40 H | LEUZE | 2 | 1460.14 | 4-6 weeks |
| AMS 348i 120 H | LEUZE | 2 | 1582.61 | 4-6 weeks |
| 1206USB-102MLC | Coilcraft | 2000 | 0.92 | 7-9 weeks |
| 0603LS-682XJRC | Coilcraft | 71 | 2.5 | Stock |
| ADP2108AUJZ-1.8-R7 | AD | 51 | 4.17 | Stock |
| LT8570HDD#PBF | AD | 100 | 10.84 | Stock |
| WBC4-4LC | Coilcraft | 105 | 9.2 | 3-4 weeks |
| OP200GSZ-REEL | ADI | 3 | 15.07 | Stock |
| MAX987EUK+T | ADI | 120 | 5.34 | 3-4 weeks |
| 0201DS-1N3XJEW | Coilcraft | 50 | 2.83 | Stock |
| 1296.7102 | Mentor | 500 | 12.25 | 2-3 weeks |
| ADA4940-1ARZ-R7 | ADI | 50 | 8.34 | Stock |
| AMS 307i 40 | LEUZE | 2 | 1150.44 | 4-6 weeks |
| LT3932EUFD#TRPBF | ADI | 40 | 11.3 | Stock |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 700 | 11.17 | Stock |
| MSS1038-153MLC | Coilcraft | 15 | 1.51 | Stock |
| K2ALEAAAAAA | OTTO | 18 | 24.12 | 8-12 weeks |
| ADA4807-1AKSZ-R2 | ADI | 20 | 8.48 | Stock |
| LPR6235-253LMRC | Coilcraft | 7 | 4.71 | Stock |
| LPR6235-253LMRC | Coilcraft | 7 | 4.71 | Stock |
| NSB1706DMW5T1G | ON | 905 | 0.08 | Stock |
| GA3460-BL | Coilcraft | 2 | 37.68 | Stock |
| AD8500AKSZ-REEL7 | ADI | 5 | 1.88 | Stock |
| ADUM2250ARWZ | ADI | 2 | 1.88 | Stock |
| 1282.1500 | Mentor | 2000 | 0.73 | 1 week |
| XAL1010-102MED | Coilcraft | 200 | 13.49 | 20-24 weeks |
| CS4100V-01L | Coilcraft | 29 | 30.85 | 4-6 weeks |
| MAX812MEUS+T | ADI | 157 | 7.34 | 3-4 weeks |
| LT1963AES8-3.3#PBF | ADI | 100 | 10.66 | 3-4 weeks |
| MAX6070BAUT33+T | ADI/MAXIM | 9 | 5 | Stock |
| XAL1580-302MED | Coilcraft | 50 | 16.26 | 3-4 weeks |
| LT8643SIV-2#PBF | ADI | 100 | 60.02 | Stock |
| ADA4899-1YCPZ-R7 | ADI | 400 | 14.17 | Stock |
| AD7124-8BBCPZ-RL7 | ADI | 1000 | 37.68 | Stock |
| 1512SP-2N5K1EC | Coilcraft | 50 | 2.95 | 8-10 weeks |
| FODM8801C | ON | 16 | 1.17 | Stock |
| BSL215CH6327XTSA1 | Infineon | 101 | 0.17 | Stock |
| LTC4162EUFD-LAD#PBF | ADI | 2 | 12.62 | Stock |
| 0805LS-681XJLC | Coilcraft | 5 | 3.01 | Stock |
| PRK5B.M1/2 | LEUZE | 5 | 17.01 | 3-5 days |
| MAX7404ESA+ | ADI | 18 | 13.34 | Stock |
| HMC8108LC5 | AD | 1 | 128.12 | Stock |
| MSD7342-472MLC | Coilcraft | 250 | 6.67 | 3-4 weeks |
| SWB1010-PCL | Coilcraft | 51 | 5 | Stock |
| AD9215BCPZ-65 | ADI | 100 | 36.89 | 3-4 weeks |
| XAL5030-102MEC | Coilcraft | 31 | 8.53 | Stock |
| ADR291FRZ-REEL7 | ADI | 1000 | 14.17 | Stock |
| MAX3097EESE+ | AD | 80 | 25.01 | Stock |
| AD5648BRUZ-2REEL7 | AD | 893 | 48.35 | Stock |
| AM1/AP-2H3W | Datasensing | 1 | 35.8 | 8-12 weeks |
| AD5648BRUZ-2REEL7 | AD | 500 | 48.35 | Stock |
| AD5648BRUZ-2REEL7 | AD | 96 | 48.35 | Stock |
| ADG842YKSZ-REEL7 | ADI | 1000 | 2.76 | 3-4 weeks |
| AD7233ANZ | AD | 30 | 56.52 | Stock |
| MAX3225EAAP+ | AD | 300 | 15.01 | Stock |
| MAX7404ESA+ | ADI | 45 | 15.01 | Stock |
| AD8665ARZ-REEL | AD | 750 | 4.17 | Stock |
| LT8570HDD#PBF | AD | 4300 | 10.84 | Stock |
| LT1358CS8#PBF | ADI | 133 | 25.01 | Stock |
| HMC390LP4E | Analog Devices | 1689 | 19.2 | 3-4 weeks |
| pico+100/U | Microsonic | 10 | 471.01 | 6-8 weeks |
| XAL1010-682MED | Coilcraft | 300 | 13.49 | 20-28 weeks |
| LT3060ETS8#TRMPBF | ADI | 100 | 6.92 | 3-4 weeks |
| MPF7100BVMA1ES | NXP | 40 | 12.5 | 3-4 weeks |
| DS80C323-ECD+ | ADI | 50 | 20.67 | 3-4 weeks |
| XEL6030-102MEC | Coilcraft | 400 | 3.8 | 16-20 weeks |
| UK6A/H2-1EUL | Datasensing | 6 | 141.72 | 8-12 weeks |
| UK1C/G6-1ESY | Datasensing | 1 | 250.1 | 8-12 weeks |
| 1282.2000 | Mentor | 600 | 0.79 | 2-3 weeks |
| VRB2415LD-40WHR3 | MORNSUN | 40 | 16.34 | 8-10 weeks |
| LO75-20B24E-GH | MORNSUN | 4 | 28.01 | 1 week |
| ADM2567EBRNZ | AD | 104 | 36.68 | Stock |
| 0805LS-681XJLC | Coilcraft | 51 | 2.75 | Stock |
| 0806SQ-19NGLC | Coilcraft | 15 | 4.71 | Stock |
| SLC1480-151MLD | Coilcraft | 130 | 5 | Stock |
| MAX44284HAUT+T | ADI/MAXIM | 17 | 5.34 | Stock |
| LTC6090CS8E#TRPBF | ADI | 200 | 30.01 | Stock |
| MAX4528EUA+ | ADI | 60 | 8.1 | Stock |
| 1296.7102 | Mentor | 10 | 12.06 | 2-3 weeks |
| EPL2014-152MLC | Coilcraft | 2000 | 0.78 | 20-28 weeks |
| DW-AD-621-03 | Contrinex | 1 | 39.18 | Stock |
| LTC1864CMS8#PBF | ADI | 20000 | 26.68 | Stock |
| 0805USB-172MLC | Coilcraft | 7 | 1.41 | Stock |
| AD1836AASZRL | AD | 200 | 37.68 | Stock |
| DBS36E-BBAK01024 | SICK | 5 | 91.7 | 1-2 weeks |
| 1008LS-223XJRC | Coilcraft | 5 | 1.33 | Stock |
| XAL6060-333MEC | Coilcraft | 500 | 7.74 | 28-32 weeks |
| LPD5030V-154MRC | Coilcraft | 16 | 4.67 | Stock |
| XGL6060-102MEC | Coilcraft | 500 | 3.77 | 20-28 weeks |
| XFL3012-393MEC | Coilcraft | 40 | 3.77 | Stock |
| FX3-XTIO84002 V3.10 | SICK | 3 | 386.82 | 1 week |
| BCV47E6327HTSA1 | Infineon | 6000 | 0.18 | Stock |
| MAX7480ESA+ | ADI/Maxim | 100 | 12 | Stock |
| ADUM7640ARQZ-RL7 | AD | 200 | 10 | Stock |
| ADG1233YCPZ-REEL7 | ADI | 500 | 12.5 | Stock |
| MAX22026FAWA+T | AD | 707 | 38.35 | Stock |
| B07TGLC | Coilcraft | 40 | 3.33 | Stock |
| 0805USB-172MLC | Coilcraft | 98 | 1.42 | Stock |
| 0603DC-68NXJRW | Coilcraft | 2000 | 0.52 | 3-4 weeks |
| 0402CS-1N0XJLW | Coilcraft | 50 | 2.83 | Stock |
| XGL6060-332MEC | Coilcraft | 42 | 5.84 | 2-3 weeks |
| PFD2015-103MEC | Coilcraft | 200 | 1.67 | 2-3 weeks |
| LT3045EMSE-1#TRPBF | AD | 400 | 11.17 | Stock |
| MAX7480ESA+ | ADI/Maxim | 200 | 12 | Stock |
| SQ2319ADS-T1_GE3 | Vishay | 13 | 0.23 | Stock |
| 2929SQ-501GEC | Coilcraft | 7 | 6.59 | Stock |
| LT6600IS8-2.5#TRPBF | AD | 20 | 12.25 | Stock |
| ADUM1254ASA+ | AD | 10 | 4.33 | Stock |





